
FT8自动量程万用表
FT8是专为电子、电工、电气技术人员以及工程师设计的万用表。在具有FT6万用表的各项功能基础上,FT8万用表还具有测温度、频率、相对值和占控比等功能。同时FT8万用表具备抗跌落设计,高精度,小量程等功能,是一款具有温度测量可供现场技术人员使用的高性比耐用性数字万用表。
FT8自动量程万用表特点
1、3 3/4位自动量程万用表,zui大显示数字: 3999;
2、43×68mm LCD大屏幕显示字高25mm,读数更清晰方便;
3、双积分式A/D转换器提高了表的精度和分辨率;
4、具有测量交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、电容、 二极管、通断性、频率、温度、占空比和相对值的功能;
5、所有量程和功能的全面保护,过压保护高达1000伏;
6、特殊屏蔽设计,有效抵抗各种干扰;
7、特殊节能设计功耗低,电池使用时间可高达400小时;
8、特殊结构设计和高级外套可有效防止因为跌落造成的仪表损坏。
FT8自动量程万用表技术参数
| 项目名称 | 产品型号 | |||||||||||||||||||||||
| FT6 | FT8 | FT163 | FT168 | FT212 | FT215 | |||||||||||||||||||
| 基 本 特 点 | 位数 | 3-3/4 | 3-5/6 | |||||||||||||||||||||
| zui大显示值 | 3999 | 5999 | 3999 | 5999 | ||||||||||||||||||||
| zui有效值测量 | 0 | AC | ||||||||||||||||||||||
| 基本直流精确度 | 0.5% | |||||||||||||||||||||||
| 频响 | 0 | 1KHz | ||||||||||||||||||||||
| 手动/自动量程 | ★/★ | |||||||||||||||||||||||
| 测 量 功 能 1 | 交直流电压 | 750V/1000V | 1000V/1000V | 600V/1000V | ||||||||||||||||||||
| 交直流电流 | 10A | |||||||||||||||||||||||
| 交直流微安 | 0 | 600UA | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4-20Ma%测量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 电阻 | 40MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 通断性 | ★ | |||||||||||||||||||||||
| 频率 | 0 | 100KHz | 0 | 100KHz | 100KHz | 50KHz | ||||||||||||||||||
| 低通滤波测量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 电容 | 100.0UF | 4000UF | 10mF | |||||||||||||||||||||
| 温度 | 0 | 400℃ | 0 | 400℃ | 0 | 1350℃ | ||||||||||||||||||
| 分贝(dB) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 占空比 | 0 | ★ | 0 | ★ | ★ | 0 | ||||||||||||||||||
| 脉宽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 蜂鸣报警 | ★ | |||||||||||||||||||||||
| 普通二极管测量 | ★ | |||||||||||||||||||||||
| 交流电压无线 | 0 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 产品型号 | |||||||||||||||||||||||
| FT6 | FT8 | FT163 | FT168 | FT212 | FT215 | |||||||||||||||||||
| 测 量 功 能 2 | 低阻抗测电压 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 低阻抗测电容 | 0 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| 设计的二极管测量 | 0 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| 趋势绘图和内存查看 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 单通道示波 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 谐波分析 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 逻辑分析 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 显 示 | 双显示 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 模拟指针 | 0 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| 背光 | 0 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| 数 据 存 储 与 通 讯 | zui大zui小值 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| 快速zui大zui小值 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 显示保持 | ★ | |||||||||||||||||||||||
| 相对值 | 0 | ★ | 0 | ★ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| USB通讯 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 数据存储 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 历史数据查看 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其 它 特 点 | SIBA保险管 | 10A和500mA | ||||||||||||||||||||||
| 低压指示 | ★ | |||||||||||||||||||||||
| 自动关机 | ★ | |||||||||||||||||||||||
| 表笔误插报警 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 危险电压指示 | ★ | |||||||||||||||||||||||
| FT6自动量程万用表与FT8自动量程万用表的对比 | ||||||||||||||||||||||||
| 对比项目 | FT6自动量程万用表 | FT8自动量程万用表 | ||||||||||||||||||||||
| 显示位数、基本直流精确度和基本测量功能 | *一样 | *一样 | ||||||||||||||||||||||
| °C 测量 | 无 | 有 | ||||||||||||||||||||||
| 频率和占空比测量 | 无 | 有 | ||||||||||||||||||||||
| 相对值测量 | 无 | 有 | ||||||||||||||||||||||
FT8自动量程万用表标准配置
1.FT8数字万用表一台
2.用户使用手册一本
3.安全设计的测试表笔一对
4.温度探头一个
5.6F22,9V电池一个
6.干燥剂一包
7.保修卡一张
8.合格证一张
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:619212 管理登陆