
北京普源(RIGOL)DS1062CA数字示波器
DS1000CA系列为双通道加一个外部触发输入通道的数字示波器。其高达2000wfms/s的波形捕获率和强大的触发功能可以精确捕获瞬息变化的信号。清晰的液晶显示和数学运算功能,便于用户更快更清晰地观察和分析信号。
北京普源(RIGOL)DS1062CA数字示波器产品特征:
●提供2个模拟通道,zui高300MHz带宽,2 GSa/s实时采样率及50GSa/s等效采样率;
●5.7英寸(320×234)、64k色TFT彩色液晶显示屏
●高达2000wfms/s波形捕获率
●边沿、脉宽、斜率、视频、交替触发功能
●丰富的接口配置:标配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,选配USB-GPIB
北京普源(RIGOL)DS1000CA数字示波器规格:
| | DS1302CA | DS1202CA | DS1102CA | DS1062CA | |
| 带宽 | 300MHz | 200MHz | 100MHz | 60MHz | |
| zui高实时采样率 | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | |
| zui大存储深度 | 10Kpts | 10Kpts | 10Kpts | 10Kpts | |
| zui高波形捕获率 | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | |
| 通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 触发功能 | 边沿,脉宽,视频,斜率,交替 | 边沿,脉宽,视频,斜率,交替 | 边沿,脉宽,视频,斜率,交替 | 边沿,脉宽,视频,斜率,交替 | |
| 串行总线解码 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 波形运算 | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT | |
| 输入阻抗 | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ | 1MΩ | |
| 显示 | 5.6英寸的TFT液晶显示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶显示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶显示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶显示,320水平×RGB×234垂直像素 | |
| 带宽限制 | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | |
| 接口 | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | ||||
| 尺寸(宽×高×深) | 303mm×154mm×133mm | ||||
| 重量 | 2.4kg(不含包装) | ||||
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:619212 管理登陆