
PosiTector6000FNS1涂层测厚仪
PosiTector6000FNS1涂层测厚仪是分体式两用基本型,量程0~1500μm,精度0~50μm时
±(1μm +1%);>50μm时±(2μm +1%)
美国DeFelsko公司 PosiTector6000FNS1涂层测厚仪特点
|              简单  |                          -直接测量(无需校准即可满足大部分应用)  |         
|              耐用  |                          -耐磨探头  |         
|              精确  |                          -每台仪器都有校准证书,符合NIST标准  |         
|              多功能  |                          -多种校准模式,包括一点、两点、零点校准  |         
PosiTector6000系列涂层测厚仪技术参数
|              型号  |                          标准探头  |                          90°标  |                          测量铝基  |                          微型探头  |                          一般厚探头  |                          超厚探头  |         ||||||||||||||||
|              一体  |                          分体  |                          0°  |                          45°  |                          90°  |                          一体  |                          分体  |         ||||||||||||||||
|              F型  |                          基本型  |                          F1  |                          FS1  |                          FRS1  |                             |                          F0S1  |                          F45S1  |                          F90S1  |                          FT1  |                          FTS1  |                          FKS1  |         |||||||||||
|              统计型  |         ||||||||||||||||||||||
|              存储型  |         ||||||||||||||||||||||
|              N型  |                          基本型  |                          N1  |                          NS1  |                          NRS1  |                          NAS1  |                          N0S1  |                          N45S1  |                          N90S1  |                             |                             |                          NKS1  |         |||||||||||
|              统计型  |         ||||||||||||||||||||||
|              存储型  |         ||||||||||||||||||||||
|              FN型  |                          基本型  |                          FN1  |                          FNS1  |                          FNRS1  |                             |                             |                             |                             |                             |                          FNTS1  |                             |         |||||||||||
|              统计型  |         ||||||||||||||||||||||
|              存储型  |         ||||||||||||||||||||||
|              量程  |                          0~1500μm  |                          0~625μm  |                          0~6mm  |                          0~13mm  |         ||||||||||||||||||
|              精度  |                          0~50μm时  |                          0~100μm时  |                          0~2.5mm时  |                          ±(0.02mm  |         ||||||||||||||||||
|              1-基本型  |                             |         |||||||||||||||||||||
|              2-统计型  |                          具有1型所有功能,新增:  |         |||||||||||||||||||||
|              3-存储型  |                          具有1和2型所有功能,新增:  |         |||||||||||||||||||||
|              F型探头  |                          用于钢铁等磁性基体上的非磁性涂镀层,如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等  |         |||||||||||||||||||||
|              N型探头  |                          用于有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的所有绝缘层,如阳极氧化膜、油漆、涂料等  |         |||||||||||||||||||||
|              FN型探头  |                          为两用探头,可以在磁性和非磁性基体上自动转换测量  |         |||||||||||||||||||||
PosiTector6000系列涂层测厚仪标准配置
|              基本型  |                          主机、探头、标准试片、带腰夹的橡胶保护套、三节7号电池、证书、说明书、尼龙包  |         
|              统计型  |                          主机、探头、标准试片、带腰夹的橡胶保护套、三节7号电池、证书、说明书、尼龙包  |         
|              存储型  |                          主机、探头、PosiSoft软件、USB导线、标准试片、带腰夹的橡胶保护套、三节7号电池、证书、说明书、尼龙包  |         
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:619212 管理登陆