
MetOne3400系列便携式空气颗粒计数仪特点:
·流量28.3或50L/min(1.0或1.77cfm)
·zui小精度0.3或0.5微米
·6个粒径通道
·2年整机保修,3年激光二极管保修,的光学设计,更持久的使用寿命。
·支持热插拔交换电池,可使用7小时
·大屏幕TFT彩色显示,触摸屏控制
·不锈钢外壳,非污染源设计
·支持USB接口,数据导入附送的128MU中
·PortAll Version 2软件符合制药行业21CFR Part 11 
MetOne3400系列便携式空气颗粒计数仪应用:
·监测和验证洁净室
·测试过滤器
·追溯颗粒污染源
·规范验证
·在生产过程中污染管理 
MetOne 3400系列空气颗粒计数仪支持大流量采样,操作方便,能有效减少测量时间。主机轻便小巧。侧面两只和前面一只的手柄使得携带更为方便。3400系列可以垂直放置也可以水平放置。重要的是,选用两组热插拔交换电池,使得操作连贯。
针对数据的输入和管理,3400系列提供了彩色高对比度的触摸屏,方便在更远距离不同光线不同视角条件下记录和浏览。触摸式命令具有直观的图像操作系统,有助于简化计数采集的处理。通过USB接口和闪存快速传送数据或者利用内置打印机直接打印结果。
基于长寿命的激光技术,3400表现可靠,有利于降低的运行成本。对于无法室环境所关注的“有机生物污染”问题,3400的不锈钢结构,和平整的表面可通过快速有效的清洁来避免其发生。3400通过PortAll Version2软件支持21CFR Part11,可遥控定时和数据下载。些软件可快速产生通过/失败的报告,并提供满足ISO,FDA和EU等规范必须的文件。
MetOne3400系列规格
|              粒径通道 (μm)  |                          3413和3423:  |                          0.3,0.5,1.0 3.0 5.0 10.0  |         
|              3415和3425:  |                          0.5,1.0,2.0  3.0 5.0 25.0  |         |
|              流 量  |                          3413和3415:  |                          28.3L/min(1.0cfm)  |         
|              3423和3125:  |                          50L/min(1.77cfm)  |         |
|              零点计数  |                          符合JIS标准。5分钟内少于1个或更少,95%置信度  |         |
|                  zui大浓度限制  |                          28.3L/min(1.0cfm):在14,126,000颗立方米浓度时,低于5%的误差。(400,000颗立方英尺)  |         |
|              50L/min(1.77cfm):在4,000,000颗立方米浓度时,低于5%的误差。(113,266颗立方英尺)  |         ||
|              计数效率  |                          0.3μm是50%(3413),0.5μm是50%(3415)  |         |
|              光源:  |                          长寿命的激光二极管,MTTF(平均*时间)十年  |         |
|              泵:  |                          真空泵,可连续使用  |         |
|              计数显示:  |                          彩色1/4英尺VGATFT触摸屏  |         |
|              界面:  |                          Windows CE  |         |
|              zui大计数:  |                          可显示9,999,999  |         |
|              取样/保持/延迟时间  |                          取样时间:1秒到23小时59分59秒 保持/延迟时间:0秒到23小时59分59秒  |         |
|              计数报警:  |                          1到9,999,999个  |         |
|              计数循环次数:  |                          当在自动模式时可达100次  |         |
|              位置标签:  |                          0-999个输出  |         |
|              数据储存:  |                          5000个样品,可在前面板滚动显示  |         |
|              输出:  |                          USB Client(VERSION1.1)USB Host(Verison1.1)  |         |
|              电池类型:  |                          可充放电,可弹出,可热插拔交换的电池  |         |
|              随机安装电池数量:  |                          1块  |         |
|              使用电池供电的操作时间:  |                          28.3L/min(1.0cfm):6小时** 50L/min(1.77cfm):7小时**  |         |
|              电池充电时间:  |                          6.75-10.小时  |         |
|              电源:  |                          100-240V AC,50-60Hz  |         |
|              尺寸:  |                          (W×D×H )31.8×25.4×20.3cm(12.5*10*8)  |         |
|              重量(不含电池):  |                          3413和3415:6.58Kg(14.5lbs) 3423和3425:7.35Kg(16.2lbs)  |         |
|              电池重量:  |                          0.65Kg(1.45lbs)  |         |
|              外壳材料:  |                          不锈钢  |         |
|              使用环境要求:  |                          操作环境湿度:0℃-40℃(32°-104℉)               10-90%相对湿度,无凝露 储存环境湿度:-40℃-50℃(-40°-122℉)               0-98%相对湿度,无凝露  |         |
|              质保期:  |                          整机2年,长寿命激光二极管3年  |         |
|              随机附件:  |                          等动能探头(铝)、零点计数过滤器、PortAll Version2试用软件、闪存驱动器128M,电源线、喷嘴清洁刷、2卷打印纸、操作手册、 0.825cfm(0.325″)内径HytrelR管、(3413和3415) 1.27cfm(0.5″)内径Hytrel管(3423和3425)  |         |
|              采购须知:  |                          在订购时请注意: 基本粒径:0.3μm(3413或3423)或0.5μm(3415或3425) 可选通道范围:0.3-25.0μm* 流量:28.3L/min(1.0cfm)(3413或3415)或50L/min(1.77cfm)(3423和3425)  |         |
|              可选购附件:  |                          相对湿度/湿度探头                闪丰驱动器 空气速度探头                     锂电池 等动力探头(不锈钢)             电池充电器 过滤器扫描探头,非电子型          PortALL Version2软件 0.825cm(0.325″)内径HytrelR管(3413和3415)验证文件 1.27cfm(0.5″)内径Hytrel管(3423和3425)  |         |
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:619212 管理登陆