
| 加工定制 | 否 |
|---|
Fujikura 87S+单芯光纤熔接机产品介绍
Fujikura 87S+单芯光纤熔接机产品特点
| 光纤对准方式 | 纤芯对准 |
| 适用光纤类型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), CSF(G.654), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
| 包层直径 | 80~150μm |
| 涂覆层直径 | 100μm~3mm |
| 光纤切割长度 | 5~16mm |
| 熔接/加热模式 | 100 个熔接模式和 30 个加热模式 |
| 熔接损耗 | 0.02dB (SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(CS), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS) |
| 熔接时间 | SM FAST 模式: 7 秒 |
| 加热时间 | 60mm 模式: 13 秒, 60mm slim 模式: 9 秒 |
| 熔接结果存储 | 20000 个最新记录,100 个熔接图像存储 |
| 光纤观察方式和放大倍 数 | 两轴观测的 5 英寸 TFT 触摸屏 |
| X/Y 单独显示 320 倍, X/Y 同时显示 200 倍 | |
| 拉力试验 | 2N |
| 回波损耗 | >60dB |
| 对应热缩管 | 60mm, 40mm 和藤仓的微型热缩管,最长支持 66mm |
| 满电状态下熔接加热次 数 | 使用 BTR-15 锂电池可以维持 300 次的熔接加热循环(6380mAh大容量锂电 池) |
| 交流供电 | 100~240V AC (50~60Hz) |
| 电极棒寿命 | 熔接 5000 芯以上 |
| 接口 | USB 2.0 (Mini-B),用于 PC 连接, 支持因特网联网软件升级 USB 2.0 (Type A),可用于连接外置 LED 灯以及为移动设备充电 6 针 Mini-DIN 口, 用于 RS02/03 热剥钳供电 |
| 无线通信 | 无线连接标准: Bluetooth4.1LE |
| 尺寸 | 170W × 173D × 150H (mm) (不包括突出部) |
| 重量 | 含电池 2.8kg |
光通信网络施工及测试解决方案
| 操作条件 | 海拔: 0~5000m,风速: 15m/s | |
| 温度: -10~50℃ ,湿度: 0~95%RH | ||
| 三防性能 | 抗摔: | 76cm 高度六方向的自由坠落 |
| 防雨: | 降水量在 10mm/hr 的情况下 10 分钟 | |
| 防尘: | 暴露于灰尘中(0.1~500μm 大小的硅酸铝颗粒) | |
Fujikura 87S+单芯光纤熔接机配置清单
| 主机及附件 | ||
| 说明 | 型号 | 数量 |
| 熔接机主机 | 87S+ | 1 台 |
| 高精度光纤切割刀 | CT50 或 CT08 | 1 把 |
| 电池 | BTR-15 | 1 块 |
| 交流适配器 | ADC-20 | 1 个 |
| 交流电源线 | ACC-17 | 1 根 |
| 酒精泵 | AP-02 | 1 个 |
| 携带箱 | CC-38 | 1 个 |
| 三脚架螺丝 | TS-03 | 2 个 |
| 熔接机背带 | ST-02 | 1 根 |
| 携带箱背带 | ST-03 | 1 根 |
| 备用电极棒 | ELCT2-16B | 1 对 |
| 光纤夹具装载板 | SP-03 | 1 对 |
| USB 数据线 | USB-01 | 1 根 |
| 快速指导手册 | QRG-02 | 1 份 |
| 可选配件 | |
| 说明 | 型号 |
| 直流适配器 | DCA-03 |
| 直流电源线 | DCC-20 (用于和汽车点烟器连接) DCC-21 (用于和汽车电池连接) |
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:618674 管理登陆